📈 Análisis de tendencias: ETHBTC(0.02945)

Config

🕒 Últimas 10 velas (30m)

Hora Precio cierre
HoraCierreVariación (%)
2026-08-03 07:00 0.02956 0%
2026-08-03 07:30 0.0296 0.14%
2026-08-03 08:00 0.02958 -0.07%
2026-08-03 08:30 0.02953 -0.17%
2026-08-03 09:00 0.02946 -0.24%
2026-08-03 09:30 0.02944 -0.07%
2026-08-03 10:00 0.0294 -0.14%
2026-08-03 10:30 0.02943 0.1%
2026-08-03 11:00 0.02941 -0.07%
2026-08-03 11:30 0.02945 0.14%

Cambio acumulado -0.38%

📈 Predicción próxima vela: 0.0294 🔴 (tendencia bajista)
📊 Tendencia (MA + Volumen): 🟠 Bajista débil